Bu lông inox SUS304 là gì?
Bu lông inox SUS304 là bất cứ loại bu lông nào được sản xuất từ vật liệu thép không gỉ inox 304. Bu lông inox SUS304 là cái tên gọi chung cho rất nhiều sản phẩm bu lông được sản xuất từ vật liệu thép không gỉ inox 304. Hiện nay có rất nhiều loại bu lông inox SUS304, với nhiều tiêu chuẩn sản xuất khác nhau. Mỗi loại tiêu chuẩn thì có những cách sử dụng hay ứng dụng riêng. Bu lông inox SUS304 có 2 đặc điểm chung mà bất cứ loại tiêu chuẩn nào cũng có đó là: được sản xuất từ vật liệu thép không gỉ inox và bu lông có ren dùng để lắp xiết. Đặc điểm khác nhau nhiều nhất trong các loại tiêu chuẩn sản xuất bu lông inox SUS304 đó chính là mũ bu lông, mỗi tiêu chuẩn lại có kiểu mũ bu lông khác nhau. Còn đa phần thì thân bu lông giống nhau và có đặc điểm chung đó là dạng trụ tròn, có tiện ren trên thân.
Ưu điểm của bu lông inox SUS304
Bu lông inox SUS304 mang những ưu điểm đặc trưng của vật liệu thép không gỉ inox 304, dưới đây là một số ưu điểm cơ bản của bu lông inox SUS304:
- Khả năng chịu lực tốt: bu lông inox SUS304 có khả năng chịu lực tương đương bu lông cấp bền 6.8.
- Khả năng chống ăn mòn tốt: là ưu điểm lớn nhất của bu lông inox SUS304, với khả năng chống ăn mòn rất tốt, nên chất liệu inox 304 không những dùng nhiều trong sản xuất bu lông, mà còn trong rất nhiều ngành khác.
- Tính thẩm mỹ được đánh giá cao cũng là một điểm mạnh của loại bu lông inox SUS304, với bề mặt sáng bóng, màu trắng, bền bỉ theo thời gian thì những lắp ráp yêu cầu tính thẩm mỹ và bền theo thời gian luôn ưu tiên sử dụng bu lông inox SUS304.
Bu lông inox SUS304 gồm những loại nào
Như đã nói ở trên, bu lông inox SUS304 chỉ là tên chung cho rất nhiều loại bu lông sản xuất từ thép không gỉ inox SUS304. Có rất nhiều tiêu chuẩn sản xuất bu lông, mỗi tiêu chuẩn có một thông số kỹ thuật khác nhau,mỗi tiêu chuẩn thì có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, dùng cho những liên kết khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu một số tiêu chuẩn thông dụng sản xuất bu lông inox SUS304 dưới đây.
Bu lông inox ren suốt tiêu chuẩn DIN 933
D | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,38 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||||
a | max. | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |||
min. | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||||
c | max. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 | |||
dw | Class A min. | 2,27 | 3,07 | 4,07 | 4,57 | 5,88 | 6,88 | 8,88 | 11,63 | 14,63 | 16,63 | 22,49 | 28,19 | 33,61 | – | – | – | – | – | – | |||
Class B min. | 2,3 | 2,95 | 3,95 | 4,45 | 5,74 | 6,74 | 8,74 | 11,47 | 14,47 | 16,47 | 22 | 27,7 | 33,25 | 42,75 | 51,11 | 59,95 | 69,45 | 78,66 | 88,16 | ||||
e | Class A min. | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | – | – | – | – | – | – | |||
Class B min. | 3,28 | 4,18 | 5,31 | 5,88 | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | ||||
k | Nominal | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |||
Class A mix. | 1,225 | 1,525 | 1,825 | 2,125 | 2,925 | 3,65 | 4,15 | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 10,18 | 12,715 | 15,215 | – | – | – | – | – | – | ||||
Class A min. | 0,975 | 1,275 | 1,575 | 1,875 | 2,675 | 3,35 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 9,82 | 12,285 | 14,785 | – | – | – | – | – | – | ||||
Class B max. | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3 | 3,74 | 4,24 | 5,54 | 6,69 | 7,79 | 10,29 | 12,85 | 15,35 | 19,12 | 22,95 | 26,42 | 30,42 | 35,5 | 40,5 | ||||
Class B min. | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,26 | 3,76 | 5,06 | 6,11 | 7,21 | 9,71 | 12,15 | 14,65 | 18,28 | 22,08 | 25,58 | 29,58 | 34,5 | 39,5 | ||||
kwb | Class A min. | 0,68 | 0,89 | 1,1 | 1,31 | 1,87 | 2,35 | 2,7 | 3,61 | 4,35 | 5,12 | 6,87 | 8,6 | 10,35 | – | – | – | – | – | – | |||
Class B min. | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,82 | 2,28 | 2,63 | 3,54 | 4,28 | 5,05 | 6,8 | 8,51 | 10,26 | 12,8 | 15,46 | 17,91 | 20,71 | 24,15 | 27,65 | ||||
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |||
s | Nominal max. | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
Class A min. | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 23,67 | 29,67 | 35,38 | – | – | – | – | – | – | ||||
Class B min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 23,16 | 29,16 | 35 | 45 | 53,8 | 63,1 | 73,1 | 82,8 | 92,8 |
Bu lông inox ren lửng tiêu chuẩn DIN 931
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | |
C | min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
max. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
S | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
B (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
B (125<L≤200) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
B (L>200) | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | min. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
max. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
S | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4014 | 34 | ||||||||||
e | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4014 | 37,72 | ||||||||||
B (L≤125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | – | – | – | – | – | |
B (125<L≤200) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | – | – | |
B (L>200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
Bu lông inox lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912
Thread d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5.5 | 7,00 | 8,50 | 10 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5.68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 1,733 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,020 | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
Bu lông inox lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn Din 7380
Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
b | ref. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 17,7 |
dk | max. | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 |
min. | 5,4 | 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 | 20,48 | 27,48 | |
dL | ref. | 2,6 | 3,8 | 5 | 6 | 7,7 | 10 | 12 | 16 |
ds | max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 15,73 | |
dw | min. | 5 | 6,84 | 8,74 | 9,57 | 13,07 | 16,57 | 19,68 | 26,68 |
e | min. | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 |
k | max. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
min. | 1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4,1 | 5,2 | 6,24 | 8,44 | |
r1 | max. | 3,7 | 4,6 | 5,75 | 6,15 | 7,95 | 9,8 | 11,2 | 15,3 |
min. | 3,3 | 4,2 | 5,25 | 5,65 | 7,45 | 9,2 | 10,5 | 14,5 | |
rs | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
rt | min. | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
s | nom. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
max. | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | |
min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | |
t | min. | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 | 5,2 |
w | min. | 0,2 | 0,3 | 0,38 | 0,74 | 1,05 | 1,45 | 1,63 | 2,25 |
Bu lông inox lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991
Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
a | 2° | 90° | 60° | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
b | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<l<200mm | – | – | – | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
c | approx. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
dk | nominal=max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | |
da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
ds | nominal=max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
e | min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
k | max. | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | |
max. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | |
t | nominal=max. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
min. | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 8,44 | 9,87 |
Bu lông inox đầu tròn cổ vuông tiêu chuẩn DIN 603
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
b | l < 125mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < l < 200mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
l > 200mm | – | – | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | max. | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
min. | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 | |
ds | max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 | |
f | max. | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 |
min. | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 | 14,1 | |
k | max. | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 |
min. | 2,7 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 | 9,95 | |
r1 | approx. | 10,7 | 12,6 | 16 | 19,2 | 24,1 | 29,3 | 33,9 |
r2 | max. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | max. | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 |
v | max. | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
min. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 |
Bu lông inox liền long đen tiêu chuẩn Din 6921
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
– | – | M8 x 1 | M10 x 1,25 | M12 x 1,5 | (M14x1,5) | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 | ||
– | – | – | (M10 x 1) | (M10 x 1,25) | – | – | – | ||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
C | Min | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
da | Min | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Max | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
dc | Max | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
dw | Min | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
e | Min | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
h | Max | 6,2 | 7,3 | 9,4 | 11,4 | 13,8 | 15,9 | 18,3 | 22,4 |
m | Min | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 |
tôi | Min | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
S | Max | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Min | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 | |
r | Max | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
Bu lông tai hồng tiêu chuẩn DIN 316
Thread d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
a | max. | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | 8 |
d2 | max. | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
min. | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
d3 | max. | 7 | 9 | 11 | 12,5 | 16,5 | 19,5 | 23 | 29 | 37,5 |
min. | 5,5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 21 | 27 | 35 | |
e | max. | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
min. | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
g1 | max. | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 4,4 | 4,9 | 6,4 | 6,9 | 9,4 |
min. | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,1 | 5,6 | 6,1 | 8,6 | |
g2 | max. | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 8 | 10,5 |
min. | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 7 | 9,5 | |
h | max. | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 |
min. | 8,5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53,5 | |
m | max. | 4,6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
min. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
r1 | approx. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
r2 | approx. | Radiused | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | |||
r3 | approx. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
r4 | approx. | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bu lông mắt tiêu chuẩn Din 444
d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |
b | +2P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 6 | 66 | – | – | – | ||
0 | – | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |
– | – | – | – | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||
d2 | H9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
d3 | max. | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
min. Type A | 10,9 | 12,9 | 16,9 | 18,7 | 23,7 | 30,4 | 38,4 | 43,4 | 48,4 | 53,1 | 58,1 | 63,1 | 68,1 | |
min. Type B and C | 11,57 | 13,57 | 17,57 | 19,48 | 24,48 | 31,38 | 39,38 | 44,38 | 49,38 | 54,26 | 59,26 | 64,26 | 69,26 | |
r | approx. | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
s | Type A max. | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46 |
Type A min. | 7,52 | 8,52 | 10,3 | 13,3 | 16,3 | 18,16 | 23,16 | 27,16 | 29,16 | 33 | 37 | 40 | 45 | |
Type B and C max. | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | |
Type B and C min. | 5,88 | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21,79 | 24,79 | 26,79 | 29,79 | 33,75 | 37,75 | 40,75 |
Bên trên là một số loại bu lông thông dụng mà cơ khí Việt hàn đang phân phối, ngoài ra còn rất nhiều loại bu lông inox khác. Quý khách hàng cần tư vấn vui lòng liên hệ trược tiếp đến cơ khí Việt Hàn.
Cửa hàng bán bu lông inox SUS304 ở đâu
